おすすめのヒルクライム向けホイールを重量が軽い順で紹介します。
ホイールは決して軽ければいいというわけではありません!ですがなんだかんだでヒルクライムは軽さが正義!やっぱり軽いホイールが気になりますよね・・!
軽いだけじゃなく剛性などの性能も高いおすすめのヒルクライム向けホイールを軽い順に紹介します。

あふろ
随時更新していこうと思います!
Lightweight(ライトウェイト)|マイレンシュタイン・オーバーマイヤー

重量 | -g(チューブラー) 935g(クリンチャー) |
---|---|
リム高 | 47.5mm |
リム幅 | 20mm |
価格 | 円(チューブラー) 690,000円(クリンチャー) |
素材 | フルカーボン |
Bontrager(ボントレガー)|Aeolus XXX 2

重量 | 1150g(チューブラー) 1305g(クリンチャー) |
---|---|
リム高 | 28mm |
リム幅 | 28mm |
価格 | 275,926円(チューブラー) 294,444円(クリンチャー) |
素材 | フルカーボン |
TOKEN(トーケン)|T28 カーボンチューブラー

重量 | 1150g(チューブラー) -g(クリンチャー) |
---|---|
リム高 | 28mm |
リム幅 | 21mm |
価格 | 185,000円(チューブラー) 円(クリンチャー) |
素材 | フルカーボン |
ZIPP|202 Firecrest

重量 | 1180g(チューブラー) 1450g(クリンチャー) |
---|---|
リム高 | F32mm/R45mm |
リム幅 | F25.4mm/R22.61mm |
価格 | 264,600円(チューブラー) 264,600円(クリンチャー) |
素材 | フルカーボン |
Campagnolo(カンパニョーロ)|Bora One (ボーラワン) 35

重量 | 1215g(チューブラー) 1405g(クリンチャー) |
---|---|
リム高 | 35mm |
リム幅 | 24.2mm |
価格 | 227,740円(チューブラー) 256,850円(クリンチャー) |
素材 | フルカーボン |
MAVIC(マヴィック)|コスミック アルチメイト

重量 | 1250g(チューブラー) -g(クリンチャー) |
---|---|
リム高 | 40mm |
リム幅 | 25mm |
価格 | 480,000円(チューブラー) 円(クリンチャー) |
素材 | フルカーボン |
FULCRUM(フルクラム)|Racing ZERO CARBON

重量 | -g(チューブラー) 1340g(クリンチャー) |
---|---|
リム高 | 30mm |
リム幅 | 24.2mm |
価格 | 円(チューブラー) 273,000円(クリンチャー) |
素材 | フルカーボン |
TOKEN(トーケン)|C22A アルミクリンチャー

重量 | -g(チューブラー) 1384g(クリンチャー) |
---|---|
リム高 | 22mm |
リム幅 | 18.2mm |
価格 | 円(チューブラー) 52,000円(クリンチャー) |
素材 | アルミ |
SHIMANO(シマノ)|WH-R9100-C24

重量 | -g(チューブラー) 1453g(クリンチャー) |
---|---|
リム高 | F21mm/R24mm |
リム幅 | 20.8mm |
価格 | 円(チューブラー) 164,503円(クリンチャー) |
素材 | カーボンラミネートアルミ |
こちらもチェック♪ホイールのおすすめ記事
おすすめのホイールのまとめやランキング、インプレッションなどを紹介しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。


















