<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	アフログ へのコメント	</title>
	<atom:link href="http://www.ahuro.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahuro.com</link>
	<description>ロードバイクを全力200％で楽しむサイト</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Sep 2023 00:36:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		2020年2月のおはよ～サイクリング開催のおしらせ &#124; おはよ～サイクリング より 【2020最新版】Ride with GPSの使い方【ロードバイクのルート作成！ルートラボの代替に！】 へのコメント		</title>
		<link>http://www.ahuro.com/archives/7541#comment-90</link>

		<dc:creator><![CDATA[2020年2月のおはよ～サイクリング開催のおしらせ &#124; おはよ～サイクリング]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 23:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahuro.com/?p=7541#comment-90</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 下記の要領で開催予定です。 開催日 ：2月23日 集合 ：9:00 帰着 ：13：00（稲毛海岸駅辺り） 行き先 ：青葉の森公園 コース ：船橋市役所→青葉の森公園→稲毛海岸駅周辺 https://ridewithgps.com/routes/31899095 ride　with　gps使用方法 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 下記の要領で開催予定です。 開催日 ：2月23日 集合 ：9:00 帰着 ：13：00（稲毛海岸駅辺り） 行き先 ：青葉の森公園 コース ：船橋市役所→青葉の森公園→稲毛海岸駅周辺 <a href="https://ridewithgps.com/routes/31899095" rel="nofollow ugc">https://ridewithgps.com/routes/31899095</a> ride　with　gps使用方法 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		富士ヒルクライム初挑戦の方へ。読むだけで５分短縮？直前対策。 &#124; ど素人的ロードバイクのすすめ より 「富士の国やまなし Mt.富士ヒルクライム」　ブロンズ・シルバー・ゴールドのペース配分表 へのコメント		</title>
		<link>http://www.ahuro.com/archives/1029#comment-75</link>

		<dc:creator><![CDATA[富士ヒルクライム初挑戦の方へ。読むだけで５分短縮？直前対策。 &#124; ど素人的ロードバイクのすすめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2019 13:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahuro.com/?p=1029#comment-75</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ＞アフログ：「富士の国やまなし Mt.富士ヒルクライム」　ブロンズ・シルバー・ゴールドのペース配分表 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ＞アフログ：「富士の国やまなし Mt.富士ヒルクライム」　ブロンズ・シルバー・ゴールドのペース配分表 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【振返り】富士ヒルクライムでシルバーをとれた。40歳のメタボおっさんがロードバイクに乗って1年半。 &#124; ど素人的ロードバイクのすすめ より 「富士の国やまなし Mt.富士ヒルクライム」　ブロンズ・シルバー・ゴールドのペース配分表 へのコメント		</title>
		<link>http://www.ahuro.com/archives/1029#comment-60</link>

		<dc:creator><![CDATA[【振返り】富士ヒルクライムでシルバーをとれた。40歳のメタボおっさんがロードバイクに乗って1年半。 &#124; ど素人的ロードバイクのすすめ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 13:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ahuro.com/?p=1029#comment-60</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ＞アフログ：「富士の国やまなし Mt.富士ヒルクライム」　ブロンズ・シルバー・ゴールドのペース配分表 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ＞アフログ：「富士の国やまなし Mt.富士ヒルクライム」　ブロンズ・シルバー・ゴールドのペース配分表 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
